| Nr.Crt. | NUME SI PRENUME | GRUPA |
| 1. | ABABEI D. LUCIAN-COSTIN | 18 |
| 2. | | 18 |
| 3. | AMPAVA T. ALIONA | 25 |
| 4. | ANCUŢA N. CRISTINA | 24 |
| 5. | APETREI N. ELENA-ADINA | 15 |
| 6. | BARDAN H.A.M. PATRICIA ANDREEA | 3 |
| 7. | | 24 |
| 8. | BOSÎNCEANU V. BIANCA-CĂTĂLINA | 21 |
| 9. | BURUIANĂ | 16 |
| 10. | CHIRIAC O.D. SANDRA-MARIA | 18 |
| 11. | CIOBAN C. VASILICA RODICA | 10 |
| 12. | CIOCOIU N. GEORGIANA | 19 |
| 13. | COJOCARU N. ROXANA-MARIANA | 18 |
| 14. | CONSTANTIN T. ADINA-ELENA | 2 |
| 15. | CRISTEA ŞT. ADRIANA-PETRONELA | 11 |
| 16. | DEEB SHADI | 28 |
| 17. | | 8 |
| 18. | EL KRANAWI BAKER | 22 |
| 19. | ELSANA ZAHE | 28 |
| 20. | GHIUŢĂ V.D. RADU-BOGDAN | 27 |
| 21. | IONESCU N. FELICIAN CONSTANTIN | 21 |
| 22. | IVASUC N. RALUCA-FLORENTINA | 18 |
| 23. | JALBA N. CĂTĂLIN | 28 |
| 24. | JELIHOVSCHI IGOR | 17 |
| 25. | JESCU E. CONSTANTIN-ANDREI | 2 |
| 26. | KALMAN ELI | 28 |
| 27. | MARIAN I. MONICA-ELENA | 24 |
| 28. | MATEI D. SILVIA-GABRIELA | 3 |
| 29. | MOLDOVAN C. ELIZA-CLAUDIA | 24 |
| 30. | MUNTEANU M. LIDIA ROXANA | 11 |
| 31. | NAGY L. EDINA ALEXANDRA | 13 |
| 32. | ORUC VAHIT | 24 |
| 33. | RACU B. DOINA | 15 |
| 34. | SANDU F. MIRCEA-ALIN | 25 |
| 35. | STAN D. ŞTEFAN-DANIEL | 25 |
| 36. | TANASĂ S.I. IOANA | 3 |
| 37. | SAUCIUC A. ANDREI AUREL | 5 |
| | | |
zzz
luni, 16 martie 2009
STUDENTII INSCRISI LA CURSUL OPTIONAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ANUL II
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu